Regularidades
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Estimados,
Les compartimos el listado de regularidades.
Quienes figuren como "pendiente" es porque o bien no han entregado el trabajo escrito, o no han rendido aún el segundo parcial. Les sugerimos que se comuniquen por mail a la brevedad para regularizar su situación.
Estamos coordinando la subida del material escrito que solicitaron y tratando de organizar un repaso integrador previo al final. Los mantendremos informados por esta vía.
Libreta | Alumno | Condición |
42726374 | ALDERETE, MAYRA JAZMÍN | Regular. |
41416618 | ALLORI CEJAS, FELIPE MAXIMILIANO | Regular. |
95986767 | ANTUNES DE OLIVEIRA, DAPHNE | Regular. |
41479000 | BALLIVIAN RAFFO, MATIAS | Regular. |
43175239 | BARRIENTOS STIVALA, LOURDES SOFIA | Regular. |
43527438 | BARRIENTOS, PRISCILA ADRIANA | Regular. |
42724320 | BAVUTTI, CANDELA | Regular. |
19080461 | BENZ AQUINO, NICOLE ALEJANDRA | Regular. |
40968595 | BRANDI BELVEDERE, HELOISA | Regular. |
42339602 | CAMPILI, ARIANNA FIORELLA | Regular. |
37304630 | CARDOSO, DANIELA FLORENCIA | LIBRE. |
37620668 | CARDOZO, ANA SOL | Regular. |
40993664 | CARIDE, AGUSTINA MICAELA | Regular. |
42952155 | CARNOVALE, CAMILA BELéN | Regular. |
95697205 | CARVALHO DE BRITO, JULIANNA | Regular. |
42877911 | CASAVILLA, PAULA CECILIA | Regular. |
40954569 | CHADAREVIAN, NICOLAS ALEJANDRO | Regular. |
95636950 | CHAVEZ CARPIO, KIMBERLY VICTORIA | Regular. |
43030594 | COCA, SANTIAGO MARTÍN | Regular. |
42877142 | CONTEGIACOMO, DELFINA | Regular. |
95329782 | CORREA SALVATIERRA, ANTUANUE KATHERINE | Regular. |
43389426 | COSTANTINI, SERENA AGUSTINA | Regular. |
42536299 | CRESCENZO, LUCíA | Regular. |
42069290 | CRESPO, TADEO PEDRO | Regular. |
42101604 | CRIVELLI, AGUSTIN | Regular. |
43037669 | DE FELICE, ORIANA | Regular. |
95907605 | DE OLIVEIRA MELO, THAYNÁ | LIBRE. |
42041573 | DEL VALLE, MILAGROS SOLEDAD | Regular. |
43175254 | DI CHIARA, ORNELLA | LIBRE. |
42103442 | ESPAÑON, MORENA GABRIELA | Regular. |
41172576 | ESPOSITO, ANTONIO | Regular. |
43326106 | FERRERO, SOL | Regular. |
42587482 | FILIPPINI, MARCOS | Regular. |
94946815 | FONSECA FERREIRA, CARLOS ANDRÉS | LIBRE. |
95884772 | FRANCESCO MANTOVANI QUEIROZ, CLARA | Regular. |
95615781 | FRIAS ARANCIBIA, ANDRE | Regular. |
42054140 | FRONTERA, ANA PAULA | Regular. |
42655271 | GALEANO, FLORENCIA DENISE | Regular. |
42822361 | GASHU, LUCAS KIYOSHI | Regular. |
42660335 | GERK, MAYRA SOL | Regular. |
42649624 | GOMEZ, GABRIELA BELEN | Regular. |
42625574 | GUERRERO ORRANTIA, MALENA | Regular. |
41352804 | HERBAS OROPEZA, ROMINA YAZMIN | Regular. |
42591968 | HERRERO, CAMILA | Regular. |
95982387 | KOLLE MIRANDA, DANIELLE | Regular. |
43242538 | LABODA, CAMILA | Regular. |
43394550 | LATORRE, CANDELA | Regular. |
39470111 | LIMA IBAÑEZ, ROMINA VALERIA | Regular. |
95390963 | LOPES DE ABRANTES, IRVEN ROBERTO | LIBRE. |
42580563 | LOVRIC VUKACIC, JOSÉ IGNACIO | LIBRE. |
42022532 | LUCERO, VALENTINA | Regular. |
42620325 | MARINANGELI, JUAN CRUZ | Regular. |
40578744 | MARIUCCI, AGUSTINA | Regular. |
96007751 | MARQUES FERREIRA, MARIANA | Regular. |
43399419 | MARTINEZ, FLORENCIA PAOLA | Regular. |
43057616 | MATO, FAUSTO | Regular. |
42251405 | MEDINA, VERÓNICA LUCILA | Regular. |
96016486 | MENESES CARTAXO ALMEIDA, LUCAS | Regular. |
93987666 | MURATALLA MEDINA, GLORIA SOFIA | Regular. |
38171059 | OLIVEIRA BARNABÉ, ANA LUISA | Regular. |
42688236 | ORTEGA, ORIANA SOFIA | Regular. |
14076470 | PAIXAO NUNES, MARIA CLARA | LIBRE. |
42643365 | PARIANI, LUDMILA AZUL | Regular. |
37480647 | POZZI, FERMIN NICOLAS | Regular. |
42933161 | REGINO, AGUSTIN | Regular. |
95985861 | RIBEIRO SANTOS, RAUL | Regular. |
40060736 | RICCARDI, ANTONELLA | Regular. |
95601952 | RIVERA ESQUIVEL, SEBASTIAN FRANCISCO | Regular. |
95149234 | ROJAS MARTINEZ, MARIANA | PENDIENTE |
2734898 | ROMAO PRETTO, CAROLINA ISABELA | Regular. |
42817100 | ROMERO POU, ROCIO DORINA | Regular. |
43630821 | ROTENBERG, ELA | Regular. |
95576083 | RUGNA MADID, JULIA | Regular. |
95863511 | SANTO ANDRE, LUANA | Regular. |
15219812 | SANTOS FIGUEIREDO, GABRIEL | Regular. |
95688266 | SANTOS TEODOSIO, DANIEL | Regular. |
96041390 | SILVA, ALEXIA VICTORIA | Regular. |
95761991 | SOARES FERNANDES CARRICONDO, ROSEMEIRE | Regular. |
95917395 | SáNCHEZ GRATEROL, WILMARYS RAMONA | Regular. |
95874033 | TEIXEIRA SANTOS, NICOLY FERNANDA | Regular. |
95894241 | TERRA, ANA PAULA | LIBRE. |
900714 | TOBIAS DELGADO, JESSICA IBETH | Regular. |
43178262 | TRULLET, CAROLINA DELIA | Regular. |
42886403 | VELIZ, AGUSTINA CANDELARIA | Regular. |
41237247 | VERA, YAIR LEANDRO | LIBRE. |
38746737 | VILTE, NESTOR IGNACIO | PENDIENTE |
40091675 | VIVERO, MILAGROS ROCIO MICAELA | Regular. |
38820993 | ZÁRATE, BRENDA NOEMÍ | PENDIENTE |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario