01/10/21 - Segundo parcial: Notas
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Les compartimos las notas del segundo parcial.
Les recordamos a quienes no hayan podido rendir, que deberán elegir una de las dos fechas disponibles: 22/10 o 5/11. La modalidad será oral. Deberán anotarse a una u otra fecha con una semana de antelación, enviando mail a saludmentalstagnaro@gmai.com
El viernes que viene les subiremos la consigna para la monografía final, cuya entrega es el último requisito para la regularidad y, a pedido de muchos de Ustedes, los textos en los que se apoyan las clases que hemos dictado.
Libreta | Alumno | Nota |
42726374 | ALDERETE, MAYRA JAZMÍN | 7 (siete) |
41416618 | ALLORI CEJAS, FELIPE MAXIMILIANO | 7 (siete) |
95986767 | ANTUNES DE OLIVEIRA, DAPHNE | 10 (diez) |
41479000 | BALLIVIAN RAFFO, MATIAS | 10 (diez) |
43175239 | BARRIENTOS STIVALA, LOURDES SOFIA | 10 (diez) |
43527438 | BARRIENTOS, PRISCILA ADRIANA | 8 (ocho) |
42724320 | BAVUTTI, CANDELA | 8 (ocho) |
19080461 | BENZ AQUINO, NICOLE ALEJANDRA | 7 (siete) |
40968595 | BRANDI BELVEDERE, HELOISA | 8 (ocho) |
42339602 | CAMPILI, ARIANNA FIORELLA | 8 (ocho) |
37304630 | CARDOSO, DANIELA FLORENCIA | AUSENTE |
37620668 | CARDOZO, ANA SOL | 7 (siete) |
40993664 | CARIDE, AGUSTINA MICAELA | 7 (siete) |
42952155 | CARNOVALE, CAMILA BELéN | 10 (diez) |
95697205 | CARVALHO DE BRITO, JULIANNA | 7 (siete) |
42877911 | CASAVILLA, PAULA CECILIA | 8 (ocho) |
40954569 | CHADAREVIAN, NICOLAS ALEJANDRO | 9 (nueve) |
95636950 | CHAVEZ CARPIO, KIMBERLY VICTORIA | 9 (nueve) |
43030594 | COCA, SANTIAGO MARTÍN | 10 (diez) |
42877142 | CONTEGIACOMO, DELFINA | 10 (diez) |
95329782 | CORREA SALVATIERRA, ANTUANUE KATHERINE | 9 (nueve) |
43389426 | COSTANTINI, SERENA AGUSTINA | 9 (nueve) |
42536299 | CRESCENZO, LUCíA | 9 (nueve) |
42069290 | CRESPO, TADEO PEDRO | 9 (nueve) |
42101604 | CRIVELLI, AGUSTIN | 10 (diez) |
43037669 | DE FELICE, ORIANA | 10 (diez) |
95907605 | DE OLIVEIRA MELO, THAYNÁ | 6 (seis) |
42041573 | DEL VALLE, MILAGROS SOLEDAD | 10 (diez) |
43175254 | DI CHIARA, ORNELLA | Ausente |
42103442 | ESPAÑON, MORENA GABRIELA | 8 (ocho) |
41172576 | ESPOSITO, ANTONIO | 8 (ocho) |
43326106 | FERRERO, SOL | 10 (diez) |
42587482 | FILIPPINI, MARCOS | 7 (siete) |
94946815 | FONSECA FERREIRA, CARLOS ANDRÉS | Ausente |
95884772 | FRANCESCO MANTOVANI QUEIROZ, CLARA | 6 (seis) |
95615781 | FRIAS ARANCIBIA, ANDRE | 8 (ocho) |
42054140 | FRONTERA, ANA PAULA | 7 (siete) |
42655271 | GALEANO, FLORENCIA DENISE | 9 (nueve) |
42822361 | GASHU, LUCAS KIYOSHI | 6 (seis) |
42660335 | GERK, MAYRA SOL | 7 (siete) |
42649624 | GOMEZ, GABRIELA BELEN | 10 (diez) |
42625574 | GUERRERO ORRANTIA, MALENA | 6 (seis) |
41352804 | HERBAS OROPEZA, ROMINA YAZMIN | 4 (cuatro) |
42591968 | HERRERO, CAMILA | 8 (ocho) |
95982387 | KOLLE MIRANDA, DANIELLE | 9 (nueve) |
43242538 | LABODA, CAMILA | 8 (ocho) |
43394550 | LATORRE, CANDELA | 10 (diez) |
39470111 | LIMA IBAÑEZ, ROMINA VALERIA | 6 (seis) |
95390963 | LOPES DE ABRANTES, IRVEN ROBERTO | Ausente |
42580563 | LOVRIC VUKACIC, JOSÉ IGNACIO | Ausente |
42022532 | LUCERO, VALENTINA | 6 (seis) |
42620325 | MARINANGELI, JUAN CRUZ | 10 (diez) |
40578744 | MARIUCCI, AGUSTINA | 8 (ocho) |
96007751 | MARQUES FERREIRA, MARIANA | 7 (siete) |
43399419 | MARTINEZ, FLORENCIA PAOLA | 10 (diez) |
43057616 | MATO, FAUSTO | 9 (nueve) |
42251405 | MEDINA, VERÓNICA LUCILA | 10 (diez) |
96016486 | MENESES CARTAXO ALMEIDA, LUCAS | 7 (siete) |
93987666 | MURATALLA MEDINA, GLORIA SOFIA | 8 (ocho) |
38171059 | OLIVEIRA BARNABÉ, ANA LUISA | 10 (diez) |
42688236 | ORTEGA, ORIANA SOFIA | 10 (diez) |
14076470 | PAIXAO NUNES, MARIA CLARA | AUSENTE |
42643365 | PARIANI, LUDMILA AZUL | 6 (seis) |
37480647 | POZZI, FERMIN NICOLAS | 8 (ocho) |
42933161 | REGINO, AGUSTIN | 8 (ocho) |
95985861 | RIBEIRO SANTOS, RAUL | 8 (ocho) |
40060736 | RICCARDI, ANTONELLA | 7 (siete) |
95601952 | RIVERA ESQUIVEL, SEBASTIAN FRANCISCO | 8 (ocho) |
95149234 | ROJAS MARTINEZ, MARIANA | AUSENTE |
2734898 | ROMAO PRETTO, CAROLINA ISABELA | 8 (ocho) |
42817100 | ROMERO POU, ROCIO DORINA | 10 (diez) |
43630821 | ROTENBERG, ELA | 6 (seis) |
95576083 | RUGNA MADID, JULIA | 9 (nueve) |
95863511 | SANTO ANDRE, LUANA | 9 (nueve) |
15219812 | SANTOS FIGUEIREDO, GABRIEL | 7 (siete) |
95688266 | SANTOS TEODOSIO, DANIEL | 8 (ocho) |
96041390 | SILVA, ALEXIA VICTORIA | 8 (ocho) |
95761991 | SOARES FERNANDES CARRICONDO, ROSEMEIRE | 8 (ocho) |
95917395 | SáNCHEZ GRATEROL, WILMARYS RAMONA | 8 (ocho) |
95874033 | TEIXEIRA SANTOS, NICOLY FERNANDA | 6 (seis) |
95894241 | TERRA, ANA PAULA | AUSENTE |
900714 | TOBIAS DELGADO, JESSICA IBETH | 7 (siete) |
43178262 | TRULLET, CAROLINA DELIA | 7 (siete) |
42886403 | VELIZ, AGUSTINA CANDELARIA | 10 (diez) |
41237247 | VERA, YAIR LEANDRO | AUSENTE |
38746737 | VILTE, NESTOR IGNACIO | AUSENTE |
40091675 | VIVERO, MILAGROS ROCIO MICAELA | 9 (nueve) |
38820993 | ZÁRATE, BRENDA NOEMÍ | 10 (diez) |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario